Ordinario de 1 a 36 meses
| Cupo: | Máximo 15 SMLV según capacidad de endeudamiento |
| Plazo: | 1 al 36 meses. |
| Tasa: | 1.1% al 1.3% nominal mes vencido. |
| Amortización: | Mensual o Quincenal |
| Requisitos: | – Solicitud de crédito debidamente diligenciado. – Pagaré y carta de Instrucciones debidamente diligenciado. – Autorización consulta centrales de riesgos. – Autorización de descuento por nómina. |
| Garantías: | – Puede ser deudor solidario, seguro del crédito en caso de que el valor del crédito supere el valor total de sus ahorros o pignoración de cesantías. |
Ordinario de 37 a 72 meses
| Cupo: | Máximo 40 SMLV según capacidad de endeudamiento |
| Plazo: | 1 a 72 meses. |
| Tasa: | 1.1% al 1.45% nominal mes vencido. |
| Amortización: | Mensual o Quincenal |
| Requisitos: | Solicitud de crédito, pagaré , carta de instrucciones, autorización de descuento de nómina todos debidamente diligenciados, |
| Garantías: | Puede ser deudor solidario, seguro del crédito en caso de que el valor del crédito supere el valor total de sus ahorros o pignoración de cesantías. |



